智慧氣體監測安全云平臺
別名:氣體監測安全云平臺;安全云平臺
型號:ARIS
核心特點:支持多中設備協議;多租戶配置;支持公眾號,短信和語音報警通知
產品簡介:安帕爾安全云平臺,作為氣體行業專業的“互聯網+氣體監控”解決方案,通過物聯網技術與氣體監控的緊密結合,實現用戶坐在家中即可實時監控廠房、大型商場、醫院、酒店等公共場所,以及宅小區、九小場所等地的氣體安全情況。借助分布于各現場的氣體檢測儀,實時采集氣體濃度、設備狀態及設備信息等關鍵數據,為用戶提供精準的泄漏源定位服務。用戶可隨時隨地使用電腦、手機、iPad等移動終端登錄服務平臺,一旦發現異常情況,用戶將立即收到警報,以便迅速采取相應措施。安帕爾安全云平臺為用戶提供人性化氣體濃度顯示、歷史數據存儲與查詢、報警記錄存儲與查詢等多種實用功能。幫助于用戶隨時掌握氣體濃度變化趨勢,提供豐富的數據支持,助力做出更科學、合理的決策。...
產品特點
☆ 后臺管理便捷:系統提供便捷的后臺管理功能,使用戶能夠輕松地管理和配置系統。
☆ 實時監控與決策支持:通過實時監控設備數據和運行狀態,用戶可以快速獲取關鍵信息并做出決策。
☆ 報警管理及一鍵處理:系統自動管理報警信息,并提供一鍵處理功能,簡化處理流程。
☆ 資費配置靈活多樣:系統提供豐富靈活的資費配置方式,滿足不同用戶的需求。
☆ 多渠道報警通知:通過多種方式及時通知相關人員設備報警信息,提高響應速度。
☆ 多終端應用支持:系統支持多終端應用,方便用戶在各種設備上使用。
☆ 用戶友好性:界面簡潔直觀,操作便捷,使用戶能夠快速上手并高效使用系統。
軟件功能目錄
首頁 | 首頁 | 使用圖表的方式提供設備相關的全面信息,包括設備類型、數量、狀態和故障情況等。 |
監控大屏 | 監控大屏 | 全覽設備數據、實時監控設備狀態和報警數據分析統計,發現設備的問題和數據異常情況。 |
報警彈窗 | 報警彈窗 | 設備報警時,系統實時彈窗顯示。可通過彈窗定位報警設備詳情及查看視頻監控。 |
報警管理 | 報警列表 | 展示設備的報警信息:設備信息,報警原因,報警地點,報警處理狀態等。 |
故障列表 | 展示設備的故障信息:設備信息,故障原因,故障設備安裝地點,故障處理狀態等。 | |
告警配置 | 自定義告警規則,事件類型,維護傳感器告警信息和告警處理類型 | |
設備管理 | 設備列表 | 展示設備的相關屬性及實時數據查閱,用戶在設備列表進行設備相關的操作。 |
設備總覽 | 使用列表、圖表、及曲線圖的方式展示設備上報的數據及導出數據。 | |
產品庫 | 產品庫集中該企業所擁有的所有產品型號信息。 | |
遠程操控 | 設備遠程升級、設備遠程修改配置和參數,提升用戶安裝、維修、升級的便利 | |
視頻監控 | 實現自動報警設備與視頻有效聯動。 | |
授權記錄 | 型號授權記錄。用戶可選擇單位或設備型號查看授權記錄。 | |
安裝管理 | 安裝點管理 | 安裝點管理記錄了已綁定的設備安裝信息。 |
建筑物管理 | 企業所有的建筑物信息,可新增和刪除建筑物。 | |
樓層管理 | 建筑物對應樓層數,可新增和刪除樓層。 | |
接警聯系人 | 企業所有的接警人信息,可新增,編輯,刪除接警人。 | |
數據管理 | 歷史數據 | 歷史數據支持用戶自定義的設備數據,并提供曲線圖對數據進行分析,支持導出。 |
設備報文 | 設備報文為設備上傳的原始數據,此功能幫助用戶快速定位設備數據上傳過程中的異常。 | |
數據分析 | 對收集的數據進行各種維度的分析,并以曲線圖、餅圖、柱狀圖等展示。 | |
賬戶管理 | 單位管理 | 用于管理用戶賬號信息(可新增、修改、刪除)。 |
角色管理 | 用于配置系統的角色信息,分配權限和功能。 | |
用戶管理 | 對組織中的各個單位進行部門管理、數據權限的控制。 | |
運營管理 | 庫存管理 | 庫存列表記錄了該企業所有新增的且未出庫設備。 |
資費管理 | 設備的平臺年限,短信、語音可使用數量概況,短信和語音的資費模式和消費記錄。 | |
系統管理 | 日志管理 | 記錄平臺的登錄日志、操作日志。 |
基礎數據 | 用戶可根據實際業務場景自定義新增設備類型,設備型號,運營商和通訊模型 | |
APP\小程序\公眾號 | 欄目說明 | 包含報警管理、安裝模塊、設備管理、故障管理、接警人管理和個人中心 |
定制功能 |
| 其他定制類需求請聯系——安帕爾 |
注:更多參數請聯系廠家-安帕爾